Emparceiramentos
Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Feminino
Última Actualização07.09.2012 03:04:40 / Page cached
07.09.2012 03:13:29 104min., Creator/Last Upload:
cbx - confederacao brasileira de xadrez
|
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2012/09/07 às 09:00hs
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 14 | DOS SANTOS ALIANE LEAL MARTINS | 1755 | 0 | 0 | COELHO RAMYRES SANTANA | 1862 | 1 | |||||
2 | 2 | RODRIGUES VANESSA KETLYN SOUSA | 1760 | 0 | 0 | NAKAMURA YANE DIAMANTINO | 1691 | 15 | |||||
3 | 16 | CARNEIRO LAURA SOUSA DIAS | 0 | 0 | 0 | SIRAHATA HASEGAVA FLAVIA | 1486 | 3 | |||||
4 | 4 | NAKATA THIFANNI HARUMI | 1436 | 0 | 0 | DA SILVA ANA LUISA | 0 | 17 | |||||
5 | 18 | DOS SANTOS TAIARA CORDEIRO | 0 | 0 | 0 | DOS SANTOS JESSICA SOUZA | 1817 | 5 | |||||
6 | 6 | LIMA GABRIELLE MEURER | 1815 | 0 | 0 | GIANELLI SARA RAQUEL BATISTA | 0 | 19 | |||||
7 | 20 | GOMES MYLLENA LUSTOSA CABRAL | 0 | 0 | 0 | DE FATIMA NATHIELLY CHRISTINA | 1800 | 7 | |||||
8 | 8 | FERREIRA SIMONE MATOS | 1800 | 0 | 0 | KNUPP JOSIANE LEAL | 0 | 21 | |||||
9 | 22 | LISBOA TATIANA LETICIA GOMES | 0 | 0 | 0 | MATOS ALANA CARDOSO | 1800 | 9 | |||||
10 | 10 | MELO RAPHAELA MARIE PAIXAO | 1800 | 0 | 0 | MEDEIROS TATYANNE MOURA | 0 | 23 | |||||
11 | 24 | SALOMAO LARISSA HOLLUNDER | 0 | 0 | 0 | OLIVEIRA DE MELO BEATRIZ CRISTINA | 1790 | 11 | |||||
12 | 12 | RODIO JULIA BRUNETTO | 1789 | 0 | 0 | SOARES DYENIFFER GISELY | 0 | 25 | |||||
13 | 26 | SOUSA DAIANE DA SILVA | 0 | 0 | 0 | DA SILVA IZABEL MENDES | 1775 | 13 |
Olimpíadas Escolares Nacional de 12 a 14 anos - Masculino
Última Actualização07.09.2012 03:05:11 / Page cached
07.09.2012 03:10:32 117min., Creator/Last Upload:
cbx - confederacao brasileira de xadrez
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.