REGIONAL NORTE DE XADREZ 2012 (III Aberto Cidade de Manaus)
A FAX divulga o folder do torneio Regional Norte de Xadrez (III Aberto Cidade de Manaus). Confira aqui.
O Aberto do Brasil Cidade de Manaus vem sendo o torneio de xadrez mais
forte da região norte nos últimos dois anos. Grandes jogadores como GM
Darcy Lima, GM Matsuura, MI Segal dentre os melhores da região já
prestigiaram este evento. A competição distribuirá duas vagas para a
semifinal do campeonato brasileiro de xadrez em Fortaleza-CE de 01/11 a
04/11 e valerá para rating internacional FIDE. Venha participar!
REGIONAL NORTE DE XADREZ 2012
(III Aberto Cidade de Manaus)
Realização: Confederação Brasileira de Xadrez - CBX
Organização: Federação Amazonense de Xadrez – FAX
Confederação Brasileira de Xadrez – CBX
Diretor do Torneio: Antenor de Carvalho Braga Neto (Presidente da FAX)
Objetivos
§ Classificar
2 (dois) enxadristas da Região Norte para a Semifinal do Campeonato
Brasileiro – Região 2 (Norte e Nordeste), sendo que o melhor colocado
dessa região terá direito à hospedagem.
§ Promover o intercâmbio entre os enxadristas brasileiros.
Local
Taj Mahal Continental Hotel, Av. Getúlio Vargas 741 – Centro, Manaus-AM.
Data
14 a 16 de setembro de 2012.
Israel Alencar é o nosso representante em Manaus |
Resultados Parciais
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | GM | Lima Darcy | BRA | 2518 | 2433 | SP | 6.0 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 6 | 3 | |
2 | Reis Renan do Carmo | BRA | 2309 | 2250 | AM | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 24.0 | 5 | 3 | ||
3 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2144 | 2243 | AM | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 4 | 3 | ||
Lopes Janio Ribeiro | BRA | 2035 | 0 | RR | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 4 | 3 | |||
5 | Martins Clauber F. | BRA | 1940 | 1968 | PA | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 4 | 3 | ||
6 | Jacinto Junior Nelson Bezerra | BRA | 0 | 2089 | AM | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | 4 | 3 | ||
7 | Lima Endson dos Santos | BRA | 2055 | 2038 | RR | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 3 | 3 | ||
8 | Paz Leonardo Gadelha da | BRA | 2015 | 2071 | AM | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 3 | 3 | ||
9 | Sotne Ronnie Frank Pires | BRA | 1894 | 1955 | AM | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 3 | 3 | ||
10 | Moraes Admir Gomes de | BRA | 0 | 1935 | AM | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 4 | 3 | ||
11 | De Oliveira Victor Gabriel C. | BRA | 0 | 1930 | AM | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 4 | 3 | ||
12 | Pinto Pedro Jorge De Moraes | BRA | 2113 | 2048 | AM | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 3 | 3 | ||
13 | Arenillas Nahuel Oliveira | BRA | 1703 | 1823 | AM | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 2 | 3 | ||
14 | De Oliveira Freitas Reinier Alex | BRA | 0 | 1894 | AM | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 3 | 3 | ||
De Andrade Israel Alencar | BRA | 0 | 1827 | PA | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 3 | 3 | |||
16 | Sales Gerson de Assis | BRA | 2160 | 2111 | RR | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 3 | 3 | ||
17 | Souza Santos Carlos Roberto | BRA | 1979 | 1928 | RR | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 3 | 3 | ||
18 | Rocha Roberto da Costa | BRA | 2022 | 2073 | AM | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 2 | 2 | ||
19 | Lima Marco Antonio do Santos | BRA | 1908 | 1907 | RR | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 3 | 3 | ||
20 | De Oliveira Leonardo Souza A. | BRA | 2073 | 2031 | RR | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 2 | 3 | ||
21 | Da Silva Hildebran Bergmann | BRA | 0 | 2060 | RR | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 2 | 3 | ||
22 | Galvao da Silva Paulo França | BRA | 0 | 1800 | RR | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 2 | 3 | ||
23 | Dias Joao Pedro da Cunha | BRA | 0 | 1784 | RR | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 3 | 2 | ||
24 | Farias Sergio Luiz Cardoso | BRA | 1544 | 1870 | AM | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 3 | 2 | ||
25 | Farias Igor Borge Cardoso | BRA | 0 | 1820 | AM | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 3 | 3 | ||
26 | Benayon Elismar Da Silva | BRA | 1816 | 1944 | AM | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 3 | 3 | ||
27 | De Pontes e Souza Jose Geraldo | BRA | 1889 | 1862 | AM | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 3 | 3 | ||
28 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwanon | BRA | 2001 | 2024 | AM | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 2 | 3 | ||
29 | Costa Dos Santos Gustavo Henriq | BRA | 0 | 1777 | AM | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 2 | 3 | ||
30 | Da Rocha Alynne Ribeiro | BRA | 0 | 1792 | AM | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | 2 | 3 | ||
31 | Silva Miguel Zadorosny | BRA | 0 | 0 | AM | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 1 | 3 | ||
32 | Dos Santos Wesley Cesar Reis | BRA | 0 | 1802 | AM | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 2 | 3 | ||
33 | Jorge Duarte Ruy Adriano de Araujo | BRA | 0 | 1785 | AM | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 1 | 3 | ||
34 | Silva Leandro da Nobrega | BRA | 0 | 1815 | AM | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 12.5 | 2 | 3 | ||
35 | Silva Gustavo da Nobrega | BRA | 0 | 1775 | AM | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 11.0 | 2 | 3 | ||
36 | Gutierrez Enrique Alberto Soto | BRA | 1894 | 1862 | AM | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 1 | 1 | ||
37 | Andrade Artur Diego de Souza | BRA | 0 | 1759 | AM | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 1 | 3 | ||
38 | Dos Santos Gabriel Gomes | BRA | 0 | 1780 | AM | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 1 | 2 | ||
39 | Ipiranga Fabricio do Vale | BRA | 0 | 1748 | AM | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 1 | 3 | ||
40 | Leao Mario Brock | BRA | 0 | 0 | AM | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 2 | ||
41 | Mourao Neto Francisco de Assis | BRA | 0 | 1737 | AM | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 3 | ||
42 | Tavares Vinicius dos Reis F. | BRA | 0 | 1748 | AM | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 0 | 1 | ||
43 | Briglia Yan Macedo | BRA | 0 | 1800 | RR | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.