Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | Gr | FED | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |||||||||
1 | Scott Kenner dos Santos Araujo | BRA | 1744 | Parauapebas/PA | 8.0 | 1.0 | 8 | 25.00 | 4 | ||||||||||
2 | Matheus Serrao Folha | BRA | 1800 | Belém/PA | 8.0 | 0.0 | 8 | 22.00 | 5 | ||||||||||
3 | Gleiverson Diogo Silva dos Santo | BRA | 1782 | Belém/PA | 7.0 | 0.0 | 7 | 17.00 | 5 | ||||||||||
4 | Aghata Caroline Araujo de Souza | FEM | BRA | 1738 | Belém/PA | 5.0 | 1.0 | 5 | 11.00 | 4 | |||||||||
5 | Ribamar Wiliam Freitas | BRA | 1760 | Belém/PA | 5.0 | 1.0 | 5 | 7.50 | 4 | ||||||||||
Igor Cristtiano Ribeiro de Andra | BRA | 1800 | Belém/PA | 5.0 | 1.0 | 5 | 7.50 | 4 | |||||||||||
7 | Jade Vitória Araújo de Souza | FEM | BRA | 1665 | Belém/PA | 4.0 | 0.0 | 4 | 3.50 | 4 | |||||||||
8 | Victor Gustavo Gomes Nunes | +NOV | BRA | 1746 | Belém/PA | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.50 | 5 | |||||||||
9 | Elisa Rodrigues Brandão | BRA | 1728 | Belém/PA | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.00 | 5 | ||||||||||
10 | Alyson Bruno de Oliveira Bogea | BRA | 1800 | Belém/PA | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 4 |
Francisco Araújo foi o palestrante - Xadrez e as novas Tecnologias |
Resultado Cat-A
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | Gr | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | ||||||
1 | DE MACEDO Thiago Abreu | BRA | 0 | 1861 | Belém/PA | 6.0 | 1.0 | 6 | 4 | 28.0 | 1 | 1 | |||||||
2 | FARIAS Paulo Cohen | BRA | 2191 | 1788 | Belém/PA | 6.0 | 1.0 | 6 | 3 | 30.5 | 0 | 0 | |||||||
3 | RODRIGUES Jordy Pires | BRA | 0 | 1819 | Ananindeua/PA | 6.0 | 1.0 | 6 | 3 | 27.5 | 2 | 1 | |||||||
4 | MORAES Nelson da Silva | BRA | 0 | 2056 | Belém/PA | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | 23.5 | 1 | 0 | |||||||
5 | LEAO Flávio Sanchez | BRA | 0 | 1830 | Belém/PA | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 26.0 | 1 | 0 | |||||||
6 | PINTO José Carlos Oliveira | BRA | 0 | 1834 | Belém/PA | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 21.5 | 0 | 0 | |||||||
7 | MAIA José Pereira | BRA | 0 | 1872 | Ananindeua/PA | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 27.0 | 1 | 0 | |||||||
8 | RIBEIRO Denison Carlos Vieira | BRA | 0 | 1805 | Belém/PA | 4.5 | 0.0 | 3 | 4 | 23.5 | 2 | 0.5 | |||||||
9 | DA COSTA Anderson Carvalho | BRA | 0 | 1767 | Ananindeua/PA | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | 26.5 | 1 | 1 | |||||||
10 | FERNANDES Júlio Cesar dos Santos | BRA | 0 | 1833 | Ananindeua/PA | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 27.5 | 2 | 1 | |||||||
11 | JUNIOR José do Nascimento Pantoja | BRA | 0 | 1758 | Ananindeua/PA | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 21.0 | 0 | 0 | |||||||
12 | SOARES Patrick Brandão | BRA | 0 | 1813 | Belém/PA | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 18.5 | 0 | 0 | |||||||
13 | GOMES Alessandro Fernandes | BRA | 0 | 1789 | Belém/PA | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | 25.5 | 1 | 0.5 | |||||||
14 | CASCAES Michel Peter | BRA | 0 | 1800 | Belém/PA | 4.0 | 0.0 | 3 | 2 | 23.5 | 0 | 0 | |||||||
15 | FERREIRA* Mauro Augusto Barros | BRA | 0 | 1850 | Belém/PA | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 28.5 | 0 | 0 | |||||||
16 | BARBOSA Mário Vinicius | BRA | 0 | 1785 | Belém/PA | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 21.0 | 1 | 0 | |||||||
17 | DAVI* Paulo | BRA | 0 | 1764 | Belém/PA | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 22.0 | 0 | 0 | |||||||
18 | DA SILVA Rodrigo Chaves | BRA | 2125 | 1966 | Belém/PA | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | 22.5 | 0 | 0 | |||||||
19 | PANTOJA Daniel Vitor Jardim | BRA | 0 | 1800 | Belém/PA | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 22.5 | 0 | 0 | |||||||
20 | MORAES Jocélio da Silva | BRA | 0 | 1800 | Castanhal/PA | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 21.0 | 0 | 0 | |||||||
21 | DIAS Ronivaldo Batista | BRA | 0 | 1748 | Ananindeua/PA | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 16.0 | 0 | 0 | |||||||
22 | ARAÚJO Francisco da Silva | BRA | 0 | 1822 | Parauapebas/PA | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 19.5 | 0 | 0 | |||||||
23 | ALMEIDA Luis Fernando Silva | BRA | 0 | 1688 | Castanhal/PA | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 19.0 | 0 | 0 | |||||||
24 | BONIFÁCIO Carlos Alberto | BRA | 0 | 1896 | Belém/PA | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | 22.5 | 1 | 0.5 | |||||||
25 | NOVAIS Valter Souza | BRA | 0 | 1800 | Belém/PA | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 22.5 | 0 | 0 | |||||||
26 | ANDRADE Francisco Lauzeniro | BRA | 0 | 1815 | Belém/PA | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 21.5 | 1 | 0 | |||||||
27 | DA CUNHA Matheus Tavares | BRA | 0 | 1800 | Belém/PA | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 19.0 | 0 | 0 | |||||||
28 | DE MOARES SENIOR Talisman Secundino | BRA | 0 | 1800 | Belém/PA | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 18.0 | 0 | 0 | |||||||
29 | FERNANDES Douglas Gonçalves | BRA | 0 | 1767 | Belém/PA | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 17.0 | 0 | 0 | |||||||
30 | SARMANHO Rodrigo | BRA | 0 | 1800 | Ananindeua/PA | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | 16.5 | 0 | 0 | |||||||
31 | SANTOS Gleydson José Barbosa | BRA | 1852 | 1882 | Ananindeua/PA | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 22.5 | 0 | 0 | |||||||
32 | DE ARAUJO Jaylson Javier Silva | BRA | 0 | 1807 | Castanhal/PA | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 19.5 | 1 | 0 | |||||||
33 | DA COSTA Kléber Saraiva | BRA | 0 | 1800 | Ananindeua/PA | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 | 16.5 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.