Regulamento Específico Xadrez – Site do Evento . FASE SUPERJEPS – CATEGORIA B M/F – 27, 28 e 29/09 – Belém/PA
TORNEIO PENSADO FEMININO B – TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO – PGN TORNEIO PENSADO MASCULINO B – TABELA DE JOGOS - CLASSIFICAÇÃO – PGN 29/09 – TORNEIO RELÂMPAGO MISTO – CLASSIFICAÇÃO FINAL
. RESULTADO FINAL: CAMPEÃO MASCULINO CAMPEÃ FEMININO . FOTOS FACEBOOK . Direção: Prof. Jorge Paulo Arbitragem: AN Clauber Figueiredo Martins – AR Francisco Lauzeniro Andrade Rating FEXPA Nossa equipe do SuperJEPS B - 2012 Stefany-EEEM E. Angelim, Francisco Araújo-Técnico e Bruce-PITÁGORAS
SUPERJEPS 2012 - Xadrez - BLITZ MISTO B
Última Actualização24.08.2012 06:07:00, Creator/Last Upload: federação de xadrez do pará
|
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | EloN | Clube/Cidade | ||
1 | Bruce Kenneth dos Santos Araujo | BRA | 2038 | Parauapebas | ||
2 | Bruno Mauro Valente Soares | BRA | 1899 | Belém | ||
3 | Stefany Rodrigues Magalhães | BRA | 1889 | Parauapebas | ||
4 | Osías Moraes Novaes | BRA | 1851 | Portel | ||
5 | Hugo Souza Guimarães | BRA | 1838 | Castanhal | ||
6 | Brenda Mayara da Silva Lemos | BRA | 1825 | Capanema | ||
7 | Adriano Fagner Santos Martins | BRA | 1825 | Mocajuba | ||
8 | Juliane de Matos Frazão | BRA | 1825 | São Sebastião da Boa Vista | ||
9 | Deyvid Pinto Maia | BRA | 1823 | Barcarena | ||
10 | Luciane Silva Teixeira | BRA | 1814 | Belém | ||
11 | Adilson Max Correa da Costa | BRA | 1800 | Salinópolis | ||
12 | Agnnes Nayan Bittencourt Ribeiro | BRA | 1800 | Abaetetuba | ||
13 | Glenda Antonia Fonseca da Rocha | BRA | 1800 | Salinópolis |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.