Relação de participantes confirmados para participação nos
Jogos do SESI - Modalidade Xadrez (Rápido e Pensado) Marabá.
ROGÉRIO FERREIRA SILVA (SINOBRAS)
CAETANO SANTANA ALVES DOS SANTOS
(COSIPAR)
VAIR VIEIRA CARVALHO DE MOURA (COSIPAR)
JADSON ALVES DE SOUSA (COSIPAR)
AMSTERDAN HENRIQUE SAAB DA SILVA (COSIPAR)
A competição acontecerá no SESI Marabá, Localizado na Av. Tocantins S/N
QD. Especial - Novo Horizonte
TABELA DE JOGOS
Jogos do Sesi 2012 - Fase Marabá
Organizador | : SESI Marabá - FEXPA |
Diretor do Torneio | : CRISDELI LOPES |
Árbitro Principal | : AA CBX 482 Francisco Araújo da Silva |
Local | : SESI MARABA - MARABÁ/AP |
Rating médio | : 1800 |
Data | : 01.07.2012 |
Rodada 1 o 01.07.2012 | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
2 | DOS SANTOS CAETANO SANTANA ALVES | 1800 | - | DA SILVA AMSTERDAN HENRIQUE SAAB | 1800 | 5 | ||
3 | DE MOURA VAIR VIEIRA CARVALHO | 1800 | - | DE SOUSA JADSON ALVES | 1800 | 4 | ||
1 | SILVA ROGÉRIO FERREIRA | 1800 | Bye | 0 | ||||
Rodada 2 o 01.07.2012 | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
5 | DA SILVA AMSTERDAN HENRIQUE SAAB | 1800 | - | DE MOURA VAIR VIEIRA CARVALHO | 1800 | 3 | ||
1 | SILVA ROGÉRIO FERREIRA | 1800 | - | DOS SANTOS CAETANO SANTANA ALVES | 1800 | 2 | ||
4 | DE SOUSA JADSON ALVES | 1800 | Bye | 0 | ||||
Rodada 3 o 01.07.2012 | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
3 | DE MOURA VAIR VIEIRA CARVALHO | 1800 | - | SILVA ROGÉRIO FERREIRA | 1800 | 1 | ||
4 | DE SOUSA JADSON ALVES | 1800 | - | DA SILVA AMSTERDAN HENRIQUE SAAB | 1800 | 5 | ||
2 | DOS SANTOS CAETANO SANTANA ALVES | 1800 | Bye | 0 | ||||
Rodada 4 o 01.07.2012 | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
1 | SILVA ROGÉRIO FERREIRA | 1800 | - | DE SOUSA JADSON ALVES | 1800 | 4 | ||
2 | DOS SANTOS CAETANO SANTANA ALVES | 1800 | - | DE MOURA VAIR VIEIRA CARVALHO | 1800 | 3 | ||
5 | DA SILVA AMSTERDAN HENRIQUE SAAB | 1800 | Bye | 0 | ||||
Rodada 5 o 01.07.2012 | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
4 | DE SOUSA JADSON ALVES | 1800 | - | DOS SANTOS CAETANO SANTANA ALVES | 1800 | 2 | ||
5 | DA SILVA AMSTERDAN HENRIQUE SAAB | 1800 | - | SILVA ROGÉRIO FERREIRA | 1800 | 1 | ||
3 | DE MOURA VAIR VIEIRA CARVALHO | 1800 | Bye | 0 |
1ª Parte do torneio será pensado de 61 ko – onde após a premiação, dar-se-á outro torneio sem o campeão do Pensado. A 2ª Parte do torneio será rápido de 21 ko.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.