Calendário 2012
CALENDÁRIO 2012 - 2013 | |||
---|---|---|---|
DATA | TORNEIO | LOCAL/MUNICÍPIO | ARBITRAGEM |
JANEIRO | |||
07 E 08/01 | CBX - TORNEIO DE INTEGRAÇÃO | BELÉM/PA | AN CLAUBER MARTINS |
FEVEREIRO | |||
18 E 19/02 | CBX - CAMPEONATO PARAENSE DE XADREZ FEMININO CBX - CAMPEONATO PARAENSE DE MENORES ABSOLUTO | A DEFINIR - BELÉM/PA | AN CLAUBER MARTINS |
MARÇO | |||
11/03 | X OPEN DE XADREZ DO CCFC + PALESTRAS | CCFC - ANANINDEUA | AN CLAUBER MARTINS AA GLEYDSON BARBOSA |
DATA A DEFINIR | 2º TORNEIO DA BIB. PÚB. ARTHUR VIANNA | CENTUR - 2º ANDAR | AN CLAUBER MARTINS |
ABRIL | |||
06 A 08/04 | FIDE - CAMPEONATO BRASILEIRO DE XADREZ FEMININO | HOTEL GOLD MAR | AN CLAUBER MARTINS AA LAUZENIRO ANDRADE |
MAIO | |||
30/04 A 01/05 | CBX - TORNEIO DO TRABALHADOR 2011 | TUNA LUSO BRASILEIRA | AA LAUZENIRO ANDRADE |
05/05 | 3º TORNEIO DA BIB. PÚB. ARTHUR VIANNA | CENTUR - 2º ANDAR | AN CLAUBER MARTINS |
JUNHO | |||
22 E 23/06 | CBX - SF 1 - CAMP. PARAENSE DE XADREZ 2012 | COLÉGIO LOGOS | AN CLAUBER MARTINS |
JULHO | |||
07 E 08/07 | CBX - 2º ABERTO CIDADE DE CASTANHAL | SESI - CASTANHAL | AA JAIRO MOREIRA |
15 A 17/07 | ABERTO DO BRASIL "CIDADE DE PARAUAPEBAS" R$ 10.000,00 | PARAUAPEBAS | AN CLAUBER MARTINS |
AGOSTO | |||
04 E 05/08 | FIDE - ZONAL PARAENSE DE XADREZ 2012 | COLÉGIO LOGOS | AA LAUZENIRO ANDRADE |
SETEMBRO | |||
08 E 09/09 | CBX - SF 2 - CAMP. PARAENSE DE XADREZ 2012 | NEL-SEDUC | AA LAUZENIRO ANDRADE |
29 E 30/09 | FIDE - FINAL DO CAMPEONATO PARAENSE DE XADREZ 2012 RODADA 1 A 4 SF 1 - 2 VAGAS / SF 2 - 2 VAGAS CAMPEÃO DO ZONAL 2012 CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO CPX 2011 1 VAGA INDICADA PELA FEXPA ENXADRISTA PARAENSE DE MAIOR RATING FIDE (1º SETEMBRO) MELHOR PARAENSE (INTERIOR) NO ABERTO DO BRASIL CIDADE DE PARAUAPEBAS | COLÉGIO LOGOS | AA LAUZENIRO ANDRADE |
OUTUBRO | |||
12/10 | CAMPEONATO PARAENSE DE XADREZ RÁPIDO E BLITZ | TUNA LUSO | AN CLAUBER MARTINS |
20 A 22/10 | FIDE - FINAL DO CAMPEONATO PARAENSE DE XADREZ 2012 RODADA 5 A 9 | AABB SEDE SOCIAL COLÉGIO LOGOS | AA LAUZENIRO ANDRADE |
NOVEMBRO | |||
11/11 | XI OPEN DE XADREZ DO CCFC + PALESTRAS | CCFC - ANANINDEUA | AN CLAUBER MARTINS AA GLEYDSON BARBOSA |
18 A 20/11 | ABERTO DO BRASIL "BRAGANÇA 400 ANOS" R$ 7.000,00 | BRAGANÇA | AN CLAUBER MARTINS |
DEZEMBRO | |||
08/12 | 2ª COPA CAÇA-TALENTOS DE XADREZ ESCOLAR | HOTEL REGENTE | AN CLAUBER MARTINS AA LAUZENIRO ANDRADE |
08/12 | III MEMORIAL IVENS CARNEIRO 2012 | HOTEL REGENTE | AN CLAUBER MARTINS AA LAUZENIRO ANDRADE |
27/12 | ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA FEXPA ASSUNTO: ELEIÇÕES DA FEXPA 2013-2015 - COMISSÃO ELEITORAL E REGIMENTO ELEITORAL AUDITÓRIO NEL/SEDUC - BELÉM/PA 19:00H AS 21:00H | ||
JANEIRO/2013 | |||
21 A 31/01 | ELEIÇÕES DA FEXPA 2013-2015 INSCRIÇÃO DE CHAPAS COMISSÃO ELEITORAL - LOCAL: A DEFINIR 08:00H AS 22:00H | ||
FEVEREIRO/2013 | |||
0402 | ELEIÇÕES DA FEXPA 2013-2015 HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS VIA SITE 19:00H | ||
05 A 22/02 | ELEIÇÕES DA FEXPA 2013-2015 CAMPANHA ELEITORAL DAS CHAPAS VIDEO / PANFLETO E VIA SITE | ||
MARÇO/2013 | |||
01/03 | ELEIÇÕES DA FEXPA 2013-2015 AABB SEDE SOCIAL - BELÉM/PA VOTAÇÃO: 18:00H AS 22:00H APURAÇÃO: 22:01H AS 22:30H | ||
10/03 | XII OPEN DE XADREZ DO CCFC + PALESTRAS | CCFC - ANANINDEUA | AN CLAUBER MARTINS AA GLEYDSON BARBOSA |
ABRIL/2013 | |||
06/04 | TORNEIO DE 6º ANIVERSÁRIO DA FEXPA | AABB SEDE CAMPESTRE | AN CLAUBER MARTINS |
07/04 | TORNEIO DE POSSE DA FEXPA | TUNA LUSO | AA GLEYDSON BARBOSA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.