RESULTADO FINAL
Col. | Nome Rtg|Loc |Puntos|Buch.|Buch.-M|Berg.|Progr.|Victorias
1° |Francisco S. Araujo (SEMEL) |1803 | 4 | 6.5| 3.5 | 8.00| 10.0| 4
2° |Jonas N. Monteiro (SEMED) |1800 | 3 | 10.0| 4.0 | 4.00| 8.0| 2
3° |Helivan A. Lopes (SEFAZ) |1800 | 2 | 10.0| 4.0 | 2.00| 5.0| 1
4° |Jeanderson R. Lira (SECULT) |1800 | 2 | 9.5| 4.0 | 4.00| 6.0| 2
5° |Jose Reinaldo S. Junior (SEMMA) |1800 | 2 | 6.5| 4.0 | 1.00| 4.0| 1
6° |Anderson R. de Sá Bezerra (DMTT) |1800 | 2 | 6.0| 3.0 | 3.00| 5.0| 2
7° |Paulo Rodolfo R. Mendes (SEMURB)| |1800 | 1 | 9.5| 4.0 | 0.00| 2.0| 0
O torneio foi válido para cálculo de "Rating Rápido" local FEXPA
![]() |
SITE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.