A 4ª TAÇA CIDADE DE IMPERATRIZ DE XADREZ foi um Sucesso de Público e contou com a presença do DXPebas que obteve dois excelentes resultados.
Adriano Cunha Campeão Absoluto, de Parauapebas-PA
Parabéns ao campeão absoluto, nosso companheiro de Parauapebas-PA. Estamos Honrados com sua maestria e seus excelentes jogos, PARABÉNS!!!
Parabéns ao campeão absoluto, nosso companheiro de Parauapebas-PA. Estamos Honrados com sua maestria e seus excelentes jogos, PARABÉNS!!!
Israel Alencar Campeão Sub-18, Francisco Araújo Técnico do DXPebas e Stefany Magalhães Campeã Feminino
O Departamento de Xadrez de Parauapebas-DXPebas agradece a todos os seus atletas enxadristas que participaram do evento e se orgulha de cada um deles independente da classificação, o nosso lema é "Aprender jogando e jogando para aprender" pois estamos sempre nos atualizando e nos aprimorando a cada dia. Acreditamos na capacidade de nossos atletas e na capacidade de nossos colaboradores AA CBX 482 Francisco da S. Araújo (Coordenador, Técnico), AA CBX 483 Franklyn K. dos S. Araújo (Relações Públicas), AA CBX 485 Jonas do N. Monteiro e a Secretária Municipal de Esporte e Lazer de Parauapebas que sempre nos apoia e que tem nos ajudado a crescer e fazer pequenos grandes campeões.
Confiram a classificação final da 4ª Edição da TAÇA CIDADE DE IMPERATRIZ DE XADREZ:
Place | Name | Feder | Rtg | Pts. |
01 | Adriano de Jesus Silva, Cunha | MA | 1958 | 5.5 |
02 | Osiel Lavor da, Silva | MA | 1893 | 5 |
03 | Edmundo dos Reis, Luz | MA | 2005 | 5 |
04 | Werlles Milhomem de, Sousa | MA | 1832 | 4.5 |
05 | Francisco de Araujo, Batista | MA | 1909 | 4.5 |
06 | Allysson Pereira, Chaves | PA | 1927 | 4 |
07 | Giorgy Fredman Batista, R | AM | 2058 | 4 |
08 | Nilton Silva de, Abreu | TO | 2047 | 4 |
09 | Bergson F da S Fernandes, Filho | MA | 2041 | 4 |
10 | Francinato M de Sousa, Oliveira | MA | 1904 | 4 |
11 | Israel Alencar de, Andrade | PA | 1790 | 4 |
12 | Joao Moreira Pinto, Filho | PA | 1993 | 3.5 |
13 | Nivaldo Lobato, Junior | MA | 2011 | 3.5 |
14 | Wladimir Ferreira de, Melo | MA | 1909 | 3.5 |
15 | Kerlson Carlos Lima, Silva | MA | 1857 | 3.5 |
16 | Jose Caldas Goes, Neto | MA | 1778 | 3.5 |
17 | Roberto Cardoso, da, Silva | MA | 1867 | 3.5 |
18 | Pablo S Monteiro, Nascimento | PA | 2047 | 3 |
19 | Claudio Cardoso da, Silva | MA | 1800 | 3 |
20 | Janio Santos, Silva | PA | 1812 | 3 |
21 | Gustavo Martins, Quadros | PA | 1800 | 3 |
22 | Gilberto Costa de, Sousa | MA | 1757 | 3 |
23 | Laercio Santos do, Nascimento | PA | 1800 | 3 |
24 | Francisco Messias, Nunes | MA | 1895 | 3 |
25 | Stefany Rodrigues, Magalhães | PA | 1735 | 3 |
26 | Miguel Angelo Faria de, Quadros | PA | 1800 | 2.5 |
27 | Bruce Keneth dos, Santos | PA | 1795 | 2.5 |
28 | Dombosco Lima, do Silva F, | MA | 1774 | 2.5 |
29 | Darlane Brito, Assuncao | PA | 1820 | 2 |
30 | Allany Rodrigues de, Paula | MA | 1800 | 2 |
31 | Yago Marconcine, Trindade | MA | 1790 | 2 |
32 | Leticia Pimentel de, Almeida | PA | 1800 | 2 |
33 | Fernando Napoleão da, Silva | PA | 1800 | 2 |
34 | Scott Kenner dos, Santos | PA | 1723 | 2 |
35 | Michel Araujo, Pereira | MA | 1710 | 2 |
36 | Kaelle Rodrigues, Magalhães | PA | 1800 | 1 |
37 | Judson de Souza, Santos | PA | 1760 | 1 |
38 | Edvaldo Jose Lopes, Matos | MA | 1751 | 1 |
39 | Ana Paula de Oliveira, Silva | MA | 1800 | 1 |
Vermelho | Departamento de Xadrez de Parauapebas |
Branco | Parauapebas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.